<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Desiging Complex Organizations in beeld</title>
	<atom:link href="http://blog.sioo.nl/opleidingsfilmpje-voor-desiging-complex-organizations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sioo.nl/opleidingsfilmpje-voor-desiging-complex-organizations/</link>
	<description>Opleidingen op maat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 12:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Ook úw organisatie kan beter presteren!</title>
		<link>http://blog.sioo.nl/opleidingsfilmpje-voor-desiging-complex-organizations/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Ook úw organisatie kan beter presteren!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sioo.nl/?p=268#comment-44</guid>
		<description>[...] Half januari hebben de deelnemers van ‘mijn’ eerste leergang Designing Complex Organizations (DCO) een uitermate interessant symposium georganiseerd voor vakgenoten, opdrachtgevers en collega&#8217;s en directeuren. Via een simulatie werd zo&#8217;n 100 gasten helder dat de inrichting van de organisatie direct doorwerkt in klantbediening en resultaat. Verschillende workshops boden verdieping op onderwerpen als het business model van de organisatie, een vergelijking tussen profit en non-profit sector, de inzet van professionals, de relatie tussen arbeidsverdeling en groepsdynamiek en de inzet van ICT. Sioo TV kwam langs en heeft een impressie van de dag gemaakt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Half januari hebben de deelnemers van ‘mijn’ eerste leergang Designing Complex Organizations (DCO) een uitermate interessant symposium georganiseerd voor vakgenoten, opdrachtgevers en collega&#8217;s en directeuren. Via een simulatie werd zo&#8217;n 100 gasten helder dat de inrichting van de organisatie direct doorwerkt in klantbediening en resultaat. Verschillende workshops boden verdieping op onderwerpen als het business model van de organisatie, een vergelijking tussen profit en non-profit sector, de inzet van professionals, de relatie tussen arbeidsverdeling en groepsdynamiek en de inzet van ICT. Sioo TV kwam langs en heeft een impressie van de dag gemaakt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
